歷史沿革
| 時間 | 重要記事 |
|---|---|
| 2003年 7月 | 設立杏康科技股份有限公司,實收資本額為新台幣1,000仟元 |
| 2006年 9月 | 國碩科技工業(股)公司向工業局申請主導性計畫投入太陽能用導電漿開發 |
| 2007年 6月 | 國碩科技工業(股)公司光電材料事業部門完成太陽能導電鋁漿之量產與銷售 |
| 2007年 8月 | 國碩科技工業(股)公司光電材料事業部門太陽能導電銀漿取得工業局主導性產品開發計劃補助 |
| 2008年10月 | 發行新股10,000仟股做為自國碩科技工業(股)公司受讓其光電材料事業部門之對價,實收資本額達101,000仟元 |
| 2008年11月 | 變更公司名稱為碩禾電子材料股份有限公司 |
| 2009年 8月 | 現金增資100,000仟元,增資後實收資本額達201,000仟元 |
| 2009年 9月 | 股票公開發行 |
| 2009年10月 | 申請登錄興櫃股票櫃檯買賣 |
| 2010年11月 | 申請上櫃買賣 |
| 2011年 6月 | 設立大陸蘇州子公司 |
| 2011年12月 | 設立南科分公司及生產基地 |
| 2012年 6月 | 建置完成全臺第一大單一面積地面型太陽能發電系統-台南學甲電廠 |
| 2013年 8月 | 購買日本福島高爾夫球場,擬建置約17MW太陽能發電系統 |
| 2014年11月 | 日本千葉縣2.35MW太陽能發電系統併網 |
| 2015年 5月 | 日本福島17MW併網完成,開始售電 |
| 2016年 1月 | 於中國大陸成立鹽城子公司 |
| 2017年 3月 | 廢止南科分公司登記 |
| 2018年11月 |
設立新豐工廠,並取得工廠登記 |
|
2020年12月 |
合併致嘉科技(股)公司 |


